標準品に使われている磁石に関するデータです。
| 特性種類 | 単位 | φ22円筒磁石 | φ26、φ35円筒磁石 | その他標準品磁石 |
| 残留磁束密度(Br) | T | 1.25 | 1.3 | 1.35 |
| 保磁力(Hcb) | kA/m | 905 | 920 | >995 |
| 保磁力(Hcj) | kA/m | >1110 | >1040 | >1114 |
| 最大エネルギー積(BHmax) | kj/ | 285 | 315 | 355 |
| リコイル透磁率 | ― | 1.05 | ||
| Brの温度係数 | %/℃ | -0.10 | ||
| Hcjの温度係数 | %/℃ | -0.50 | -0.55 | |
| 密度 | g/ | 7.6 | 7.5 | |
| キュリー温度 | ℃ | 360 | 330 | |
| 熱膨張係数 | 1/℃ | 磁化方向:1〜2×10 磁化垂直向:-1〜0×1066 | 磁化方向:6.5×10 磁化垂直向:-1.5×1066 | |
| 電気抵抗 | μΩ・m | 1.35 | 1.3 | |
| ビッカース硬度 | HV | 750 | 600 | |
